Описание
Характристики | |
Завод: | Обухов |
м3: | 1,66 |
Минимально гарантиро-ванный класс прочности: | В 2,5 |
Морозо-стойкость, циклов не меньше: | F 100 |
Паз-гребень, гладкий: | гладкий |
Площадь стены с 1 м3 блоков: | 6,7 |
Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м: | 500 |
шт: | 64 |
Размеры | |
Высота, мм: | 288 |
Длина: | 600 |
Ширина, мм: | 150 |